| Mois /KMS | Marche | Natation | Vélo | CAP | Natation/Vélo 2.22 | CAP/Vélo 23.33 |
| Janvier | 70.92 | 5.51 | 45.05 | 10.01 | 12.23 | 22.19 |
| Février | 50.30 | 0.40 | 100.02 | 10.02 | 0.40 | 10.01 |
| Mars | 37.04 | 7.57 | 295.59 | 29.69 | 2.56 | 10.04 |
| Avril | 67.75 | 4.50 | 237.46 | 33.75 | 1.89 | 14.34 |
| Mai | 59.84 | 3.80 | 393.85 | 41.31 | 0.96 | 10.48 |
| Juin | 33.74 | 2.37 | 25.04 | 0.00 | 9.46 | 0.00 |
| Juillet | 48.41 | 3.49 | 76.20 | 20.82 | 4.58 | 27.32 |
| Aout | 65.01 | 5.223 | 240.00 | 25.01 | 2.17 | 10.41 |
| Septembre | 42.01 | 3.136 | 379.00 | 6.01 | 0.82 | 1.58 |
| Octobre | 64.00 | 2.400 | 6.00 | 21.00 | 40.00 | 350.00 |
| Novembre | ||||||
| Décembre | ||||||
| TOTAL | 539.02 | 38.399 | 1798.21 | 197.62 | 2.14 | 10.99 |
