| Mois /KMS | Marche | Natation | Vélo | CAP | Natation/Vélo 2.22 | CAP/Vélo 23.33 |
| Janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
